Bank Holiday and Closure Days 2025 2026
Festive Opening Hours 2025
We’ll be here for you right up to Christmas Eve — then taking a short festive break before re-opening in time for the New Year.
| Date | Day | Opening Hours |
|---|---|---|
| 22 Dec | Monday | Open |
| 23 Dec | Tuesday | Open |
| 24 Dec | Wednesday (Christmas Eve) | Open |
| 25 Dec | Thursday (Christmas Day) | ❌ Closed |
| 26 Dec | Friday (Boxing Day) | ❌ Closed |
| 27 Dec | Saturday | ❌ Closed |
| 28 Dec | Sunday | ❌ Closed |
| 29 Dec | Monday | Open |
| 30 Dec | Tuesday | Open |
| 31 Dec | Wednesday (New Year’s Eve) | Open |
Bank Holidays 2026
As well as our usual Sunday closures, here’s how we’ll be operating on Bank Holidays:
| Date | Holiday | Opening Hours |
|---|---|---|
| 1 Jan (Thu) | New Year’s Day | ❌ Closed |
| 3 Apr (Fri) | Good Friday | ✅ Open as normal |
| 6 Apr (Mon) | Easter Monday | ❌ Closed |
| 4 May (Mon) | Early May Bank Holiday | ❌ Closed |
| 25 May (Mon) | Spring Bank Holiday | ❌ Closed |
| 31 Aug (Mon) | Summer Bank Holiday | ❌ Closed |
| 25 Dec (Fri) | Christmas Day | ❌ Closed |
| 28 Dec (Mon) | Boxing Day (substitute) | ❌ Closed |
✨ Reminder: We’re always closed on Sundays, but open as normal on all other days unless listed above.